| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 40 | 308,19 | 269.473 |
| 2023 | 40 | 314,66 | 277.180 |
| 2024 | 30 | 299,00 | 268.377 |
| 2025 | 30 | 313,18 | 264.246 |
| 2026 | 30 | 321,49 | 252.452 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 23,75 | 30,25 | 28,75 |
| TYT Sosyal | 10,25 | 14,25 | 7,75 |
| TYT Mat | 5,75 | 14,5 | 13,5 |
| TYT Fen | 6,5 | 8 | 7,25 |
| AYT Mat | 9 | 4 | 16 |
| AYT Fizik | 6,25 | 3 | 2,5 |
| AYT Kimya | 6,25 | 1,5 | 3,25 |
| AYT Biyoloji | 5,5 | 5,5 | 1,75 |
| Taban puan | 313,18 | 299,00 | 314,66 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.016 | 1.061 | -45 |
| Devlet | 986 | 1.031 | -45 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 30 | 30 | 0 |