| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 35 | 282,01 | 355.905 |
| 2023 | 35 | 289,21 | 371.832 |
| 2024 | 20 | 279,12 | 346.296 |
| 2025 | 20 | 291,26 | 343.103 |
| 2026 | 20 | 302,92 | 302.669 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 23,25 | 32,5 | 24,75 |
| TYT Sosyal | 13,75 | 6,5 | 12 |
| TYT Mat | 14 | 13,75 | 14,5 |
| TYT Fen | 7 | 5,75 | 4,25 |
| AYT Mat | 8,5 | 5 | 7,25 |
| AYT Fizik | -1,25 | 0,25 | 2,5 |
| AYT Kimya | 1,5 | 2,5 | 5 |
| AYT Biyoloji | 2,5 | 4,25 | 2 |
| Taban puan | 291,26 | 279,12 | 289,21 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.016 | 1.061 | -45 |
| Devlet | 986 | 1.031 | -45 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 30 | 30 | 0 |