| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 60 | 407,29 | 17.004 |
| 2023 | 60 | 410,98 | 13.415 |
| 2024 | 50 | 423,12 | 12.299 |
| 2025 | 40 | 389,99 | 12.528 |
| 2026 | 40 | 412,39 | 9.203 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 26,75 | 29,25 | 24,5 |
| TYT Sosyal | 14,25 | 17,5 | 13,5 |
| TYT Mat | 0 | 9,5 | — |
| TYT Fen | 1 | 1,25 | -0,25 |
| AYT Edebiyat | 17,75 | 18 | 20,5 |
| AYT Tarih-1 | 7,5 | 7,5 | 8,75 |
| AYT Tarih-2 | 9,75 | 10 | 7,25 |
| AYT Coğ-1 | 6 | 2,25 | 3,5 |
| AYT Coğ-2 | 9,75 | 7,5 | 8,5 |
| AYT Felsefe | 5 | 6,25 | 7,5 |
| AYT Din | 3,5 | 3,5 | 5 |
| Taban puan | 389,99 | 423,12 | 410,98 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.367 | 3.517 | -150 |
| Devlet | 2.537 | 2.716 | -179 |
| Vakıf | 537 | 501 | +36 |
| Kıbrıs | 293 | 300 | -7 |