| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 286,05 | 1.027.972 |
| 2026 | 35 | 287,38 | 993.129 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 11,5 |
| TYT Sosyal | 6,5 |
| TYT Mat | 8,25 |
| TYT Fen | 5,25 |
| Taban puan | 286,05 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.056 | 956 | +100 |
| Devlet | 1.046 | 946 | +100 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 10 | 10 | 0 |