| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 25 | 300,40 | 846.575 |
| 2026 | 30 | 302,81 | 811.967 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 19 |
| TYT Sosyal | 10 |
| TYT Mat | -0,25 |
| TYT Fen | 1,25 |
| Taban puan | 300,40 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.799 | 1.783 | +16 |
| Devlet | 810 | 815 | -5 |
| Vakıf | 969 | 948 | +21 |
| Kıbrıs | 20 | 20 | 0 |