| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 341,71 | 454.234 |
| 2026 | 40 | 341,38 | 468.503 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 23,75 |
| TYT Sosyal | 13,25 |
| TYT Mat | 10,5 |
| TYT Fen | 1 |
| Taban puan | 341,71 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 618 | 523 | +95 |
| Devlet | 333 | 240 | +93 |
| Vakıf | 285 | 283 | +2 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |