| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 262,43 | 1.360.612 |
| 2026 | 45 | 268,69 | 1.237.014 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 17,5 |
| TYT Sosyal | 5,75 |
| TYT Mat | 2 |
| TYT Fen | 0,5 |
| Taban puan | 262,43 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 14.285 | 14.098 | +187 |
| Devlet | 13.792 | 13.723 | +69 |
| Vakıf | 493 | 375 | +118 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |