| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 303,55 | 296.049 |
| 2026 | 30 | 344,14 | 202.332 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 30,5 |
| TYT Sosyal | 7,25 |
| TYT Mat | 14,25 |
| TYT Fen | 5,5 |
| AYT Mat | 7 |
| AYT Fizik | 2 |
| AYT Kimya | 4,25 |
| AYT Biyoloji | 3,25 |
| Taban puan | 303,55 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 133 | 133 | 0 |
| Devlet | 30 | 30 | 0 |
| Vakıf | 103 | 103 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |