| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 60 | 404,61 | 18.923 |
| 2023 | 60 | 405,42 | 17.066 |
| 2024 | 50 | 418,90 | 14.844 |
| 2025 | 30 | 385,95 | 14.860 |
| 2026 | 30 | 410,90 | 9.784 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 20,75 | 31,25 | 31,25 |
| TYT Sosyal | 13,75 | 14,5 | 17,5 |
| TYT Mat | 11 | 8,75 | 3,75 |
| TYT Fen | 5,25 | -0,25 | 2,25 |
| AYT Edebiyat | 17,75 | 19,25 | 22,75 |
| AYT Tarih-1 | 8 | 9 | 6,5 |
| AYT Tarih-2 | 5,25 | 7,75 | 4,75 |
| AYT Coğ-1 | 5 | 4,75 | 4,75 |
| AYT Coğ-2 | 8,5 | 7,5 | 6 |
| AYT Felsefe | 4 | 4 | 7,25 |
| AYT Din | 5 | 4 | 2,5 |
| Taban puan | 385,95 | 418,90 | 405,42 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.367 | 3.517 | -150 |
| Devlet | 2.537 | 2.716 | -179 |
| Vakıf | 537 | 501 | +36 |
| Kıbrıs | 293 | 300 | -7 |