| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | 1 | — | — |
| 2025 | 1 | 235,54 | 745.857 |
| 2026 | 2 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 21 |
| TYT Sosyal | 8,5 |
| TYT Mat | 7 |
| AYT Mat | 2,75 |
| AYT Fizik | 2,75 |
| AYT Kimya | 1 |
| AYT Biyoloji | 2 |
| Taban puan | 235,54 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 27 | 26 | +1 |
| Devlet | 27 | 26 | +1 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |