| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 236,58 | 1.739.691 |
| 2026 | 35 | 246,01 | 1.556.012 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 8,25 |
| TYT Sosyal | 11,5 |
| TYT Mat | -0,75 |
| TYT Fen | 0,25 |
| Taban puan | 236,58 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 195 | 95 | +100 |
| Devlet | 195 | 95 | +100 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |