| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 279,39 | 1.118.710 |
| 2026 | 35 | 284,10 | 1.034.376 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 9,5 |
| TYT Sosyal | 8,5 |
| TYT Mat | 9 |
| TYT Fen | 1,75 |
| Taban puan | 279,39 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.799 | 1.783 | +16 |
| Devlet | 810 | 815 | -5 |
| Vakıf | 969 | 948 | +21 |
| Kıbrıs | 20 | 20 | 0 |