| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | 0,00 | — |
| 2023 | — | 203,31 | 134.481 |
| 2024 | 25 | 209,45 | 133.308 |
| 2025 | 25 | 190,97 | 131.829 |
| 2026 | 25 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 14,25 | 22,75 |
| TYT Sosyal | 10,25 | 14 |
| TYT Mat | 0 | 1,5 |
| TYT Fen | 0,5 | — |
| YDT Yab. Dil | 2,5 | 0,75 |
| Taban puan | 190,97 | 209,45 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 45 | 45 | 0 |
| Devlet | 45 | 45 | 0 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |