| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 60 | 391,61 | 30.967 |
| 2023 | 70 | 392,73 | 28.262 |
| 2024 | 50 | 404,58 | 26.847 |
| 2025 | 42 | 371,64 | 26.615 |
| 2026 | 42 | 394,50 | 19.188 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 32,75 | 27,75 | 32,5 |
| TYT Sosyal | 10,25 | 10 | 18,75 |
| TYT Mat | 10,5 | 0,25 | 4,5 |
| TYT Fen | 2 | — | -0,25 |
| AYT Edebiyat | 14,75 | 18 | 7,75 |
| AYT Tarih-1 | 4 | 7,75 | 6,25 |
| AYT Tarih-2 | 2,25 | 5,75 | 9,75 |
| AYT Coğ-1 | 3,5 | 4,75 | 4,75 |
| AYT Coğ-2 | 6,5 | 9,75 | 8,5 |
| AYT Felsefe | 7 | 9 | 7 |
| AYT Din | 6 | 4 | 4,75 |
| Taban puan | 371,64 | 404,58 | 392,73 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.367 | 3.517 | -150 |
| Devlet | 2.537 | 2.716 | -179 |
| Vakıf | 537 | 501 | +36 |
| Kıbrıs | 293 | 300 | -7 |