| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20 | 235,18 | 640.853 |
| 2023 | 20 | 247,55 | 631.715 |
| 2024 | 20 | 239,52 | 633.513 |
| 2025 | 20 | 247,94 | 615.453 |
| 2026 | 20 | 249,11 | 539.576 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 28,75 | 20 | 18 |
| TYT Sosyal | 12,5 | 4,25 | 11,25 |
| TYT Mat | 0,25 | 12,25 | 14,5 |
| TYT Fen | 0,25 | 2,5 | -1,25 |
| AYT Mat | 0,25 | 5,5 | 2 |
| AYT Fizik | -0,25 | -1 | 0,75 |
| AYT Kimya | 0,75 | -1,75 | 0 |
| AYT Biyoloji | 6,5 | 0,5 | 3,25 |
| Taban puan | 247,94 | 239,52 | 247,55 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.016 | 1.061 | -45 |
| Devlet | 986 | 1.031 | -45 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 30 | 30 | 0 |