| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 0,00 | — |
| 2023 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | 268,72 | 1.339.126 |
| 2025 | 1 | — | — |
| 2026 | 1 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2024 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 21,25 |
| TYT Sosyal | 6,25 |
| TYT Mat | 4,25 |
| TYT Fen | 2,75 |
| Taban puan | 268,72 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 358 | 341 | +17 |
| Devlet | 226 | 206 | +20 |
| Vakıf | 132 | 135 | -3 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |