| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 60 | 391,91 | 30.649 |
| 2023 | 60 | 392,84 | 28.144 |
| 2024 | 50 | 406,29 | 25.127 |
| 2025 | 30 | 373,86 | 24.500 |
| 2026 | 30 | 396,13 | 18.021 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 26,25 | 27,5 | 27,5 |
| TYT Sosyal | 15,5 | 13,75 | 15 |
| TYT Mat | 4 | 2,5 | 0,25 |
| TYT Fen | 0,75 | 0,5 | 0,75 |
| AYT Edebiyat | 14,25 | 19 | 16,5 |
| AYT Tarih-1 | 7,75 | 7,75 | 1,25 |
| AYT Tarih-2 | 6,25 | 5 | 9,75 |
| AYT Coğ-1 | 3,5 | 2,25 | 3,5 |
| AYT Coğ-2 | 7,5 | 6 | 9,75 |
| AYT Felsefe | 4,75 | 8,5 | 9,5 |
| AYT Din | 4,75 | 5 | 4,75 |
| Taban puan | 373,86 | 406,29 | 392,84 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.367 | 3.517 | -150 |
| Devlet | 2.537 | 2.716 | -179 |
| Vakıf | 537 | 501 | +36 |
| Kıbrıs | 293 | 300 | -7 |