| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 374,87 | 263.137 |
| 2026 | 35 | 381,53 | 256.443 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 31,25 |
| TYT Sosyal | 10,25 |
| TYT Mat | 10,25 |
| TYT Fen | 11,75 |
| Taban puan | 374,87 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 974 | 688 | +286 |
| Devlet | 581 | 444 | +137 |
| Vakıf | 393 | 244 | +149 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |