| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 20 | 308,71 | 294.840 |
| 2026 | 20 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 27,5 |
| TYT Sosyal | 15 |
| TYT Mat | 3,5 |
| TYT Fen | 3 |
| AYT Mat | 1 |
| AYT Edebiyat | 9,75 |
| AYT Tarih-1 | 7,5 |
| AYT Coğ-1 | 4,75 |
| Taban puan | 308,71 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 20 | 20 | 0 |
| Devlet | 20 | 20 | 0 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |