| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 224,51 | 1.911.821 |
| 2026 | 35 | 248,38 | 1.522.157 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 10,75 |
| TYT Sosyal | 3,5 |
| TYT Mat | -1 |
| TYT Fen | 1 |
| Taban puan | 224,51 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 495 | 389 | +106 |
| Devlet | 345 | 305 | +40 |
| Vakıf | 150 | 84 | +66 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |