| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 297,28 | 318.966 |
| 2026 | 40 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 16 |
| TYT Sosyal | 1,25 |
| TYT Mat | 13,5 |
| TYT Fen | 14,25 |
| AYT Mat | 10,5 |
| AYT Fizik | 2,75 |
| AYT Kimya | 3 |
| AYT Biyoloji | 5,25 |
| Taban puan | 297,28 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.120 | 754 | +366 |
| Devlet | 665 | 422 | +243 |
| Vakıf | 395 | 332 | +63 |
| Kıbrıs | 60 | 0 | +60 |