| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5 | 224,87 | 747.696 |
| 2023 | 5 | 228,26 | 831.750 |
| 2024 | 10 | 204,59 | 1.064.141 |
| 2025 | 10 | 207,92 | 1.075.386 |
| 2026 | 10 | 210,52 | 853.567 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 8 | 21,25 | 19,25 |
| TYT Sosyal | 8,5 | 6,25 | 9 |
| TYT Mat | -0,5 | 2 | 3 |
| TYT Fen | -0,25 | — | -1,25 |
| AYT Mat | 1,25 | 1,75 | 3,25 |
| AYT Fizik | 0 | 0,75 | 3,5 |
| AYT Biyoloji | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
| Taban puan | 207,92 | 204,59 | 228,26 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 91 | 96 | -5 |
| Devlet | 91 | 96 | -5 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |