| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | 0,00 | — |
| 2023 | 20 | 268,97 | 475.800 |
| 2024 | 20 | 260,57 | 449.876 |
| 2025 | 20 | 271,43 | 441.378 |
| 2026 | 20 | 283,48 | 368.839 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 21,25 | 21,75 | 26,25 |
| TYT Sosyal | 12,5 | 12,25 | 9 |
| TYT Mat | 14,25 | 10,25 | 11,75 |
| TYT Fen | 1,25 | 8 | 1,75 |
| AYT Mat | 8 | 3,75 | 9,75 |
| AYT Fizik | 0 | 0,75 | 0,25 |
| AYT Kimya | 0 | 1 | 1,75 |
| AYT Biyoloji | 0 | 2 | 1 |
| Taban puan | 271,43 | 260,57 | 268,97 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.016 | 1.061 | -45 |
| Devlet | 986 | 1.031 | -45 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 30 | 30 | 0 |