| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | 1 | 208,88 | 1.014.031 |
| 2025 | 1 | — | — |
| 2026 | 1 | 244,13 | 573.084 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2024 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 13,25 |
| TYT Sosyal | 2,25 |
| TYT Mat | 2,25 |
| AYT Mat | 0,75 |
| Taban puan | 208,88 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 91 | 96 | -5 |
| Devlet | 91 | 96 | -5 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |