| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 20 | 234,84 | 1.765.043 |
| 2026 | 25 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 12 |
| TYT Sosyal | 4,75 |
| TYT Mat | -1,5 |
| TYT Fen | 3,25 |
| Taban puan | 234,84 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 270 | 210 | +60 |
| Devlet | 231 | 171 | +60 |
| Vakıf | 39 | 39 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |