| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 20 | 233,53 | 1.784.069 |
| 2026 | 25 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 4,75 |
| TYT Sosyal | 11 |
| TYT Mat | 1 |
| TYT Fen | 2,25 |
| Taban puan | 233,53 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 340 | 260 | +80 |
| Devlet | 340 | 260 | +80 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |