| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 234,99 | 1.762.774 |
| 2026 | 30 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 12,5 |
| TYT Sosyal | 3,75 |
| TYT Mat | 1,75 |
| TYT Fen | 0,25 |
| Taban puan | 234,99 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 270 | 210 | +60 |
| Devlet | 231 | 171 | +60 |
| Vakıf | 39 | 39 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |