| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 311,87 | 717.126 |
| 2026 | 35 | 314,93 | 686.647 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 22 |
| TYT Sosyal | 12,75 |
| TYT Mat | 4,75 |
| TYT Fen | 0,5 |
| Taban puan | 311,87 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 483 | 321 | +162 |
| Devlet | 338 | 238 | +100 |
| Vakıf | 145 | 83 | +62 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |