| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 40 | 252,86 | 842.835 |
| 2023 | 40 | 251,79 | 864.343 |
| 2024 | 30 | 262,48 | 682.128 |
| 2025 | 30 | 262,99 | 664.055 |
| 2026 | 30 | 268,74 | 596.433 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 21,5 | 25 | 23,75 |
| TYT Sosyal | 7,25 | 7,5 | 7,5 |
| TYT Mat | -0,75 | 1,25 | 6,25 |
| TYT Fen | 0 | — | 6,25 |
| AYT Mat | 1,75 | 2,75 | -2,5 |
| AYT Edebiyat | 9,75 | 7,75 | 9 |
| AYT Tarih-1 | 5,75 | 3,75 | 2,5 |
| AYT Coğ-1 | 2,25 | 3,5 | 1 |
| Taban puan | 262,99 | 262,48 | 251,79 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.156 | 1.346 | -190 |
| Devlet | 1.142 | 1.332 | -190 |
| Vakıf | 14 | 14 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |