| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 30 | 245,98 | 927.911 |
| 2023 | 30 | 235,93 | 1.064.308 |
| 2024 | 35 | 230,84 | 1.092.236 |
| 2025 | 35 | 227,86 | 1.067.373 |
| 2026 | 35 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 16,25 | 13,5 | 17,25 |
| TYT Sosyal | 7,5 | 5,25 | 7,5 |
| TYT Mat | 2,25 | 1,75 | 6,75 |
| TYT Fen | 8,75 | 1 | — |
| AYT Mat | 2,5 | 0 | 1 |
| AYT Edebiyat | 0 | 4,75 | 7,75 |
| AYT Tarih-1 | 0 | 2,5 | 0,75 |
| AYT Coğ-1 | 0 | 3,75 | 0,25 |
| Taban puan | 227,86 | 230,84 | 235,93 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 140 | 115 | +25 |
| Devlet | 140 | 115 | +25 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |