| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 35 | 251,44 | 1.486.553 |
| 2023 | 35 | 257,94 | 1.481.012 |
| 2024 | 50 | 259,21 | 1.495.119 |
| 2025 | 50 | 256,11 | 1.452.967 |
| 2026 | 50 | 260,99 | 1.343.539 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 12,25 | 19,25 | 14 |
| TYT Sosyal | 4 | 8,5 | 10 |
| TYT Mat | -1 | 1,75 | 0,25 |
| TYT Fen | -1,25 | -1 | — |
| Taban puan | 256,11 | 259,21 | 257,94 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.799 | 1.783 | +16 |
| Devlet | 810 | 815 | -5 |
| Vakıf | 969 | 948 | +21 |
| Kıbrıs | 20 | 20 | 0 |