| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 40 | 219,85 | 2.163.510 |
| 2023 | 40 | 230,22 | 1.973.949 |
| 2024 | 40 | 243,41 | 1.768.671 |
| 2025 | 40 | 244,47 | 1.624.099 |
| 2026 | 35 | 256,44 | 1.407.652 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 11 | 12,75 | 1,25 |
| TYT Sosyal | 9,25 | 7,75 | -0,25 |
| TYT Mat | 2,75 | -0,5 | 13,5 |
| TYT Fen | -0,75 | -0,25 | 0,5 |
| Taban puan | 244,47 | 243,41 | 230,22 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 905 | 900 | +5 |
| Devlet | 905 | 900 | +5 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |