| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 35 | 386,93 | 82.609 |
| 2023 | 40 | 381,02 | 79.698 |
| 2024 | 40 | 357,71 | 106.272 |
| 2025 | 40 | 357,59 | 105.177 |
| 2026 | 40 | 364,99 | 109.148 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 32,5 | 27,5 | 30 |
| TYT Sosyal | 11,25 | 12,5 | 15,75 |
| TYT Mat | 12,25 | 23,75 | 20,75 |
| TYT Fen | 2 | 5,25 | -0,25 |
| AYT Mat | 6 | 8,75 | 22 |
| AYT Edebiyat | 20,25 | 15,25 | 13,5 |
| AYT Tarih-1 | 6,5 | 5 | 2,25 |
| AYT Coğ-1 | 3,75 | 3,5 | 4 |
| Taban puan | 357,59 | 357,71 | 381,02 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.834 | 3.863 | -29 |
| Devlet | 3.264 | 3.319 | -55 |
| Vakıf | 570 | 544 | +26 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |