| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 70 | 312,05 | 336.853 |
| 2023 | 70 | 312,96 | 328.634 |
| 2024 | 40 | 308,80 | 294.819 |
| 2025 | 40 | 309,77 | 288.856 |
| 2026 | 40 | 319,04 | 262.571 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 24 | 26,5 | 31 |
| TYT Sosyal | 12,75 | 16 | 12,75 |
| TYT Mat | 2 | 4,5 | 4,5 |
| TYT Fen | 2,75 | 2 | — |
| AYT Mat | 3,25 | 1,5 | 1,5 |
| AYT Edebiyat | 16,5 | 12,25 | 17,75 |
| AYT Tarih-1 | 2,75 | 10 | 4,75 |
| AYT Coğ-1 | 4,75 | 3,5 | 2 |
| Taban puan | 309,77 | 308,80 | 312,96 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.834 | 3.863 | -29 |
| Devlet | 3.264 | 3.319 | -55 |
| Vakıf | 570 | 544 | +26 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |