| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 60 | 309,80 | 349.500 |
| 2023 | 60 | 308,20 | 357.584 |
| 2024 | 40 | 302,62 | 332.525 |
| 2025 | 40 | 302,72 | 330.572 |
| 2026 | 40 | 309,50 | 310.481 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 27,5 | 28,75 | 28 |
| TYT Sosyal | 15 | 5 | 13 |
| TYT Mat | 4 | 4 | 15,25 |
| TYT Fen | 0 | -0,5 | — |
| AYT Mat | 4,5 | 4,25 | 7,75 |
| AYT Edebiyat | 14,25 | 15,25 | 11,5 |
| AYT Tarih-1 | 4 | 3,25 | 0 |
| AYT Coğ-1 | 0 | 3,5 | 2,75 |
| Taban puan | 302,72 | 302,62 | 308,20 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.834 | 3.863 | -29 |
| Devlet | 3.264 | 3.319 | -55 |
| Vakıf | 570 | 544 | +26 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |