| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 333,57 | 97.841 |
| 2026 | 30 | 358,40 | 64.682 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 13,5 |
| TYT Sosyal | 13,75 |
| TYT Fen | 1,5 |
| AYT Edebiyat | 14,5 |
| AYT Tarih-1 | 7,5 |
| AYT Tarih-2 | 6 |
| AYT Coğ-1 | 4,75 |
| AYT Coğ-2 | 8,5 |
| AYT Felsefe | 4,75 |
| AYT Din | 0,75 |
| Taban puan | 333,57 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 7.433 | 7.400 | +33 |
| Devlet | 6.410 | 6.450 | -40 |
| Vakıf | 942 | 869 | +73 |
| Kıbrıs | 71 | 71 | 0 |