| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 347,97 | 61.966 |
| 2026 | 30 | 372,08 | 42.296 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 28,75 |
| TYT Sosyal | 13,75 |
| TYT Mat | 3,25 |
| TYT Fen | 1,5 |
| AYT Edebiyat | 10,25 |
| AYT Tarih-1 | 6,25 |
| AYT Tarih-2 | 7,25 |
| AYT Coğ-1 | 2,25 |
| AYT Coğ-2 | 7,25 |
| AYT Felsefe | 2 |
| AYT Din | 4,75 |
| Taban puan | 347,97 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 2.071 | 1.987 | +84 |
| Devlet | 751 | 786 | -35 |
| Vakıf | 1.135 | 1.055 | +80 |
| Kıbrıs | 185 | 146 | +39 |