| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20 | 0,00 | — |
| 2023 | 20 | — | — |
| 2024 | 10 | — | — |
| 2025 | 10 | — | — |
| 2026 | 10 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 24,25 | 18,75 |
| TYT Sosyal | 3,25 | 13,75 |
| TYT Mat | 10 | 20,5 |
| TYT Fen | 9,75 | 10 |
| AYT Mat | 5,75 | 9,5 |
| AYT Fizik | 0 | 6,5 |
| AYT Kimya | 3,75 | 0 |
| AYT Biyoloji | 13 | 5,5 |
| Taban puan | 299,10 | 311,52 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 141 | 131 | +10 |
| Devlet | 141 | 131 | +10 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |