| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | 25 | 288,10 | 1.044.050 |
| 2025 | 25 | 285,53 | 1.035.123 |
| 2026 | 30 | 289,52 | 967.108 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 24 | 21,75 |
| TYT Sosyal | 12,75 | 7 |
| TYT Mat | -1,75 | 4,5 |
| TYT Fen | 1,25 | 0 |
| Taban puan | 285,53 | 288,10 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 561 | 428 | +133 |
| Devlet | 302 | 237 | +65 |
| Vakıf | 218 | 191 | +27 |
| Kıbrıs | 41 | 0 | +41 |