| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 110 | 395,87 | 110.814 |
| 2023 | 30 | 409,72 | 99.035 |
| 2024 | 30 | 383,99 | 100.389 |
| 2025 | 30 | 397,73 | 101.726 |
| 2026 | 30 | 407,17 | 108.327 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 25,75 | 27,5 | 26,5 |
| TYT Sosyal | 11,75 | 16,75 | 9,75 |
| TYT Mat | 9,75 | 27 | 26 |
| TYT Fen | 17,75 | 13,75 | 14,75 |
| AYT Mat | 23,5 | 12 | 26 |
| AYT Fizik | 9,25 | 9,25 | 8,25 |
| AYT Kimya | 9,25 | 6,75 | 6 |
| AYT Biyoloji | 8 | 6,75 | 7 |
| Taban puan | 397,73 | 383,99 | 409,72 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.903 | 4.084 | -181 |
| Devlet | 2.605 | 2.724 | -119 |
| Vakıf | 1.178 | 1.243 | -65 |
| Kıbrıs | 104 | 101 | +3 |