| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 25 | 276,99 | 376.279 |
| 2023 | 25 | 283,13 | 399.725 |
| 2024 | 25 | 271,05 | 386.516 |
| 2025 | 25 | 283,17 | 379.387 |
| 2026 | 25 | 289,78 | 345.515 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 26,75 | 26 | 13,25 |
| TYT Sosyal | 8,5 | 11,25 | 9,5 |
| TYT Mat | 13,25 | 8,5 | 19,75 |
| TYT Fen | 4,25 | 6,75 | 3,25 |
| AYT Mat | 8,5 | 3,75 | 9,5 |
| AYT Fizik | 0,5 | 0 | 0 |
| AYT Kimya | 0 | 2 | 3 |
| AYT Biyoloji | 1,75 | 5,25 | 6,25 |
| Taban puan | 283,17 | 271,05 | 283,13 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.016 | 1.061 | -45 |
| Devlet | 986 | 1.031 | -45 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 30 | 30 | 0 |