| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 248,37 | 1.566.630 |
| 2026 | 35 | 259,81 | 1.360.191 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 6,25 |
| TYT Sosyal | 2,75 |
| TYT Mat | 7,25 |
| TYT Fen | 2,5 |
| Taban puan | 248,37 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 495 | 389 | +106 |
| Devlet | 345 | 305 | +40 |
| Vakıf | 150 | 84 | +66 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |