| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | 0,00 | — |
| 2023 | 5 | — | — |
| 2024 | 5 | — | — |
| 2025 | 5 | — | — |
| 2026 | 2 | 334,06 | 126.813 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 28,25 | 22,25 | 25 |
| TYT Sosyal | 8,75 | 10 | 11,25 |
| TYT Mat | -0,5 | 15,5 | 8,75 |
| TYT Fen | 2,25 | -0,25 | -1,25 |
| AYT Edebiyat | 10,25 | 5 | 6,5 |
| AYT Tarih-1 | 0,25 | 5 | 2,5 |
| AYT Tarih-2 | 6 | 4,75 | 8,5 |
| AYT Coğ-1 | 3,5 | 4,75 | 1 |
| AYT Coğ-2 | 3,5 | 6 | 4,75 |
| AYT Felsefe | 7 | 5 | 2 |
| AYT Din | 2,25 | 2,75 | 2,25 |
| Taban puan | 315,26 | 333,08 | 314,52 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 163 | 176 | -13 |
| Devlet | 161 | 171 | -10 |
| Vakıf | 2 | 5 | -3 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |