| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 30 | 268,31 | 415.650 |
| 2023 | 30 | 289,90 | 368.781 |
| 2024 | 30 | 282,56 | 330.843 |
| 2025 | 30 | 294,63 | 329.183 |
| 2026 | 30 | 296,62 | 322.318 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 21 | 27 | 23,75 |
| TYT Sosyal | 6,5 | 13 | 9,5 |
| TYT Mat | 10,25 | 15,25 | 20,5 |
| TYT Fen | 12 | 5,25 | 6,25 |
| AYT Mat | 7,5 | 9,25 | 6 |
| AYT Fizik | 3,25 | -0,75 | 2,5 |
| AYT Kimya | 4 | 1,75 | -0,25 |
| AYT Biyoloji | 3,75 | 1,75 | 4,75 |
| Taban puan | 294,63 | 282,56 | 289,90 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 542 | 582 | -40 |
| Devlet | 542 | 582 | -40 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |