| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 248,21 | 1.568.932 |
| 2026 | 35 | 259,88 | 1.359.215 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 5 |
| TYT Sosyal | 9,25 |
| TYT Mat | -0,75 |
| Taban puan | 248,21 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 347 | 276 | +71 |
| Devlet | 206 | 181 | +25 |
| Vakıf | 109 | 63 | +46 |
| Kıbrıs | 32 | 32 | 0 |